...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln
DWZ Übersicht ::: SV Rochade Eving 25/64
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kleibaumhüter,Klaus 2009 - 124 2091
2 Slanina,Aaron 1975 - 60 1962
3 Woller,Rainer 1973 - 62 2149
4 Schulz,Dennis 1946 - 70 1932
5 Pahne,Dirk 1938 - 83 -
6 Sprungala,Erik 1923 - 38 1990
7 Michalek,Franz 1866 - 69 1653
8 Werner,Patrick 1839 - 72 1873
9 Kaluza,Lucas 1839 - 55 1763
10 Lamers,Ludwig 1836 - 20 1797
11 Krause,Dieter 1831 - 143 2030
12 Krams,Amatus 1819 - 32 1670
13 Berlet,Henri Felix 1806 - 2 1687
14 Regber,Werner 1792 - 22 -
15 Nathe,Nico 1683 - 27 1582
16 Regber,Karl-Heinz 1615 - 136 -
17 Jähnicke,Karl-Heinz 1612 - 78 1823
18 Gehrmann,Nick 1584 - 15 1593
19 Fietz,Udo 1583 - 57 -
20 Schulte,Thorsten 1573 - 48 -
21 Vollenberg,Jörg 1493 - 29 1550
22 Stiehl,Walter 1468 - 29 -
23 Boszczon,Dennis 1455 - 12 -
24 Schacht,Jürgen 1452 - 140 -
25 Undank,Luca 1372 - 4 1530
26 Hoidis,Paul 1368 - 29 -
27 Techen,Reinhold 1340 - 55 -
28 Poitz,Michael 1339 - 15 -
29 Böttger,Siegfried 1296 - 110 -
30 Jentzsch,Werner Wilfried 1287 - 125 -
31 Schulz,Heinz 1252 - 40 -
32 Scorpan,Nicolae 1232 - 17 -
33 Gezer,Sertan 1110 - 10 -
34 Tork,Ryan Zachary 1109 - 6 -
35 Durmus,Özgür 1104 - 6 -
36 Irmak,Muhammet 1075 - 1 -
37 Banken,Gerd 1053 - 38 -
38 Große Siestrup,Paul 1041 - 7 -
39 Okon,Malvin 1019 - 11 -
40 Lauterbach,Levi-Matias 1019 - 4 -
41 Wenzel,Simon 991 - 2 -
42 Apel,Julian 956 - 2 -
43 Urbanski,René André 938 - 6 -
44 Grinschen,Paul 864 - 4 -
45 Aktas,Cemali 855 - 6 -
46 Kandler,Felix 795 - 1 -
47 Jerke,Kathrin 783 - 1 -
48 Jerke,Kathrin 783 - 1 -
49 Ollech-Valer,Christopher 0 - 0 -
50 Plumeyer,Armin 0 - 0 -
51 Plumeyer,Darius 0 - 0 -
52 Poitz,Alexander 0 - 0 -
53 Rabbany,Immanuel 0 - 0 -
54 Riemer,Paul 0 - 0 -
55 Rimmer,Paul 0 - 0 -
56 Suyatharsan,Vaihshnavan 0 - 0 -
57 Saygili,Selcuk 0 - 0 -
58 Saygili,Elif 0 - 0 -
59 Ömür,Kenan 0 - 0 -
60 Jahoja,Leonard 0 - 0 -
61 Hirabas,Alper 0 - 0 -
62 Hangebrauck,Ben 0 - 0 -
63 Gezer,Esila 0 - 0 -
64 Buzatu,David Christian 0 - 0 -
65 Berov,Isabell 0 - 0 -
66 Aktas,Deniz Ali 0 - 0 -
67 Aydin,Semih 0 - 0 -
68 Aydin,Sinan 0 - 0 -
69 Plumeyer,Armin 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://clm.sgdo.info
© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung