Ingo Zachos gewinnt das Osterblitzturnier 2012!
Pl. | Name | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Zachos Ingo | 12,0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Schmock Sven | 11,0 | 1 | × | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Bollwerk Marcus | 9,0 | 0 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Hoppe Dirk | 9,0 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Brockmann Michael | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Gitschel Ralf | 8,0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Opava Axel | 7,5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Heimlich Oliver | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Witthaus Martin | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | × | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
10 | Horenburg Oliver | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
11 | Deggim Dietmar,Dr. | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
12 | Dreier Daniel | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | Fischer Jürgen | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | Wichard Harald | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15 | Haupt Rainer | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
16 | Klepping Walter | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | Gitschel Peter | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | ||||||
18 | Aust Werner | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | ||||||
19 | Wolf Hermann | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | ||||||
20 | Marko Tietz | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
Kreuztabelle nach Runde 13 - 05.04.2012.