Vereinsmeister 2012 ist Axel Opava.
Herzlichen Glückwunsch!
Tabellenstand nach Runde 5
| Pl. | Name | IRtg | Sp. | 1 | 1/2 | 0 | Pkte | Bhlz | SoBe | TLZ | Rtg* |
| 1 | Opava Axel | 1915 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 14,5 | 11,50 | 2076 | 1939 |
| 2 | Kropp Andreas | 1939 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 16,0 | 8,00 | 1867 | 1931 |
| 3 | Gitschel Ralf | 1871 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 12,5 | 8,00 | 1964 | 1888 |
| 4 | Rudak Bartholomäus | 1816 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 7,25 | 1917 | 1835 |
| 5 | Hoppe Dirk | 1837 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 8,25 | 1881 | 1844 |
| 6 | Dreier Daniel | 1873 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 6,00 | 1871 | 1875 |
| 7 | Wloka Sebastian | 1935 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 1783 | 1911 |
| 8 | Gitschel Peter | 1455 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 2,50 | 1312 | 1438 |
| 9 | Klepping Walter | 1166 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | 3,25 | 1388 | 1207 |
| 10 | Horenburg Oliver | 1772 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 5,00 | 1713 | 1763 |
| 11 | Wolf Hermann | 1421 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,75 | 1429 | 1418 |
| 12 | Witthaus Martin | 1657 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,0 | 3,75 | 1557 | 1640 |
| 13 | Vujanic Dragan | 1545 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 11,5 | 2,50 | 1502 | 1540 |
* inoffizielle DWZ Auswertung
| Runde 1 | 27. 09. 2012 | Runde 2 | 18. 10. 2012 | Runde 3 | 29. 11. 2012 | ||||||||||||
| 1 | Rudak | Kropp | 0.5 | 0.5 | Gitschel, R. | Wloka | 0.5 | 0.5 | Hoppe | Opava | 0 | 1 | |||||
| 2 | Wloka | Horenburg | 1 | 0 | Opava | Dreier | 1 | 0 | Kropp | Gitschel, R. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 3 | Witthaus | Opava | 0 | 1 | Hoppe | Wolf | 1 | 0 | Wloka | Dreier | 0 | 1 | |||||
| 4 | Dreier | Vujanic | 1 | 0 | Kropp | Zachos | + | - | Wolf | Horenburg | 0 | 1 | |||||
| 5 | Gitschel, P. | Gitschel, R. | 0 | 1 | Horenburg | Rudak | 1 | 0 | Rudak | Vujanic | 1 | 0 | |||||
| 6 | Zachos | Wolf | 0 | 1 | Vujanic | Witthaus | 0.5 | 0.5 | Witthaus | Klepping | 1 | 0 | |||||
| 7 | Klepping | Hoppe | - | + | Klepping | Gitschel, P. | 0.5 | 0.5 | Gitschel, P. | spielfrei | + | - |
Anm.: Die Begegnung R2 Opava-Dreier wird nachgeholt.
Ingo Zachos scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Turnier aus.
| Runde 4 | 17. 01. 2013 | Runde 5 | 31. 01. 2013 | ||||||||
| 1 | Opava | Kropp | 0.5 | 0.5 | Gitschel, R. | Opava | 0.5 | 0.5 | |||
| 2 | Dreier | Hoppe | 0 | 1 | Kropp | Hoppe | + | - | |||
| 3 | Gitschel, R. | Horenburg | 1 | 0 | Wloka | Rudak | 0 | 1 | |||
| 4 | Gitschel, P. | Wloka | 0 | 1 | Horenburg | Dreier | 0 | 1 | |||
| 5 | Witthaus | Rudak | 0 | 1 | Gitschel, P. | Witthaus | + | - | |||
| 6 | Wolf | Klepping | 0 | 1 | Klepping | Vujanic | + | - | |||
| 7 | Vujanic | spielfrei | + | - | Wolf | spielfrei | + | - |
Anm.:
Ausschreibung:
Wann:
1. Runde: Donnerstag, 27. 09. 2012
2. Runde: Donnerstag, 18. 10. 2012
3. Runde: Donnerstag, 29. 11. 2012
4. Runde: Donnerstag, 17. 01. 2013
5. Runde: Donnerstag, 31. 01. 2013
Beginn der Runden jeweils um 19:30 Uhr.
Spielmodus:
5 Runden Schweizer System. 1h 30min Bedenkzeit für 30 Züge. Rest 30min. Es gilt die Dortmunder Turnierordnung.
Das Turnier wird zur DWZ Auswertung eingereicht.