Das Turnier wird vollrundig ausgespielt.
Bedenkzeit 1h 30min für 30 Züge + 30min Rest.
Keine DWZ Auswertung.
Kreuztabelle
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Michael Brockmann | 5,5 | × | 0 | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Daniel Dreier | 2,5 | 1 | × | 0 | . | 1 | . | ½ | . | . |
3 | Sebastian Wloka | 3,5 | 0 | 1 | × | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 |
4 | Martin Witthaus | 3,0 | 0 | . | ½ | × | ½ | . | . | 1 | 1 |
5 | Franz Hering | 0,5 | . | 0 | . | ½ | × | . | 0 | . | 0 |
6 | Dietmar Deggim | 1,5 | ½ | . | 0 | . | . | × | . | 1 | . |
7 | Andreas Kropp | 1,5 | 0 | ½ | . | . | 1 | . | × | . | . |
8 | Hermann Wolf | 0,0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | × | 0 |
9 | Ralf Gitschel | 3,0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | . | . | 1 | × |
Stand
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Michael Brockmann | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 7,75 | 1965 | 1935 | 1961 |
2 | Martin Witthaus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 4,50 | 1717 | 1800 | 1703 |
3 | Ralf Gitschel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3,00 | 1856 | 1824 | 1855 |
4 | Sebastian Wloka | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5,50 | 1882 | 1816 | 1891 |
5 | Daniel Dreier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,75 | 1957 | 1925 | 1958 |
6 | Dietmar Deggim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1610 | 1743 | 1601 |
7 | Andreas Kropp | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,75 | 1926 | 1827 | 1932 |
8 | Franz Hering | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 1,50 | 1558 | 1524 | 1561 |
9 | Hermann Wolf | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 1369 | 980 | 1378 |
Paarungen
Runde 1 - 28.09.2017.
1 | Michael Brockmann | - | Hermann Wolf | 1-0 |
2 | Andreas Kropp | - | Daniel Dreier | ½-½ |
3 | Sebastian Wloka | - | Dietmar Deggim | 1-0 |
4 | Franz Hering | - | Martin Witthaus | ½-½ |
Spielfrei
Ralf Gitschel |
Runde 2 - 19.10.2017.
1 | Ralf Gitschel | - | Andreas Kropp | ..... |
2 | Dietmar Deggim | - | Michael Brockmann | ½-½ |
3 | Daniel Dreier | - | Franz Hering | 1-0 |
4 | Martin Witthaus | - | Sebastian Wloka | ½-½ |
Spielfrei
Hermann Wolf |
Runde 3 - 09.11.2017.
1 | Hermann Wolf | - | Dietmar Deggim | 0-1 |
2 | Franz Hering | - | Ralf Gitschel | 0-1 |
3 | Michael Brockmann | - | Martin Witthaus | 1-0 |
4 | Sebastian Wloka | - | Daniel Dreier | 1-0 |
Spielfrei
Andreas Kropp |
Runde 4 - 30.11.2017.
1 | Andreas Kropp | - | Franz Hering | 1-0 |
2 | Martin Witthaus | - | Hermann Wolf | 1-0 |
3 | Ralf Gitschel | - | Sebastian Wloka | 1-0 |
4 | Daniel Dreier | - | Michael Brockmann | 1-0 |
Spielfrei
Dietmar Deggim |
Runde 5 - 14.12.2017.
1 | Dietmar Deggim | - | Martin Witthaus | ..... |
2 | Sebastian Wloka | - | Andreas Kropp | ..... |
3 | Hermann Wolf | - | Daniel Dreier | ..... |
4 | Michael Brockmann | - | Ralf Gitschel | 1-0 |
Spielfrei
Franz Hering |
Runde 6 - XX.XX.2017.
1 | Franz Hering | - | Sebastian Wloka | ..... |
2 | Daniel Dreier | - | Dietmar Deggim | ..... |
3 | Andreas Kropp | - | Michael Brockmann | 0-1 |
4 | Ralf Gitschel | - | Hermann Wolf | 1-0 |
Spielfrei
Martin Witthaus |
Runde 7 - XX.XX.2017.
1 | Martin Witthaus | - | Daniel Dreier | ..... |
2 | Michael Brockmann | - | Franz Hering | ..... |
3 | Dietmar Deggim | - | Ralf Gitschel | ..... |
4 | Hermann Wolf | - | Andreas Kropp | ..... |
Spielfrei
Sebastian Wloka |
Runde 8 - XX.XX.2017.
1 | Sebastian Wloka | - | Michael Brockmann | 0-1 |
2 | Ralf Gitschel | - | Martin Witthaus | 0-1 |
3 | Franz Hering | - | Hermann Wolf | ..... |
4 | Andreas Kropp | - | Dietmar Deggim | ..... |
Spielfrei
Daniel Dreier |
Runde 9 - XX.XX.2017.
1 | Daniel Dreier | - | Ralf Gitschel | ..... |
2 | Hermann Wolf | - | Sebastian Wloka | 0-1 |
3 | Martin Witthaus | - | Andreas Kropp | ..... |
4 | Dietmar Deggim | - | Franz Hering | ..... |
Spielfrei
Michael Brockmann |