...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln

Osterblitzturnier 2014

Ingo gewann das Osterblitz souverän vor Markus und Michael.
Herzlichen Glückwunsch!!

Pl. Name Pkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rang
1 Zachos, Ingo 18,5 ×  1 1 1  1 0,5  1  1 1 1  1  1  1 1  1  1  1 1 1  1
2 Witthaus, Martin 11,0 0 × 1 0,5 1 0,5  1  0 0,5 1  0 1  1 0  0 1 1 0,5 0,5 0,5  9/10
3 Horenburg, Oliver 12,0 0 0 × 1 1 0,5  1  0 0 1 1  1  1  1 0 1 1 0,5 0  1 7/8 
4 Aust, Werner 5,5 0  0,5  0 × 1  0,5 0,5  0 0 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0  0  0  0 15 
5 Gitschel, Peter 1,5 0  0 0  0 × 0  0,5 0 0  0 0  1 0 0 0 0  0 0  0 0 20 
6 Gitschel, Ralf 12,5 0,5 0,5  0,5 0,5  1 × 1 1 0 1  1 1 1 0 0,5  1  0,5  0,5  0 1
7 Erkerlenz, Walter 2,5  0 0  0  0,5 0,5 0 ×  0  0 0 0 0 0 1  0  0,5  0 0  0 0 19 
8 Dreier, Daniel 12,0  0  1 1 1 1 0 1 × 0 1 1  0 0 1  0 1 1  0,5  0,5 1 7/8 
9 WatzlawekMarkus 15,0 0 0,5 1 1 1  1 1 1 × 1 1  1 1 1  0  1 1 0,5 0,5  0,5 4
10 Wolf, Hermann 4,5 0 0  0 0 1 0 1 0  0 × 1  0  0 0 0 0,5 1 0  0 0 16
11 Haupt, Rainer 6,0  0  1  0 0 1  0 1 0  0 0 × 1 0 0 0  1 1 0 0 0 14
12 Skoecz, Horst 8,0 0 0  0 1 1 0  1 1 0 1  0 ×  0 1 0 1 1  0 0 0  13 
13 Stede, Joachim 11,0 0 0  0 1 1 0 1 1  0 1 1 1 ×  1 0 1 1  0 0 1 9/10 
14 Jentzsch, W.W. 8,5 0 1  0 0,5 1 1 0  0  0 1  1 0 0 × 0 1  1 0 0 1 12 
15 Bollwerk, Marcus 16,5  0  1 1 1  1 0,5 1  1  1  1  1  1 1 1 × 1 1 1 0  1
16 Klepping, Walter 3,0  0 0 0 0,5  1 0 0,5 0 0 0,5  0  0 0 0 0 × 0,5 0 0 0 18
17 Grube, Jörg 4,0 0  0 0  1  1  0,5 0 1 0 0  0 0  0 0  0  0,5 ×  0  0 0  17 
18 Kropp, Andreas 14,5 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1  0,5 0,5 1 1  1 1 1  0  1 1 × 1 1
19 Brockmann,Michael 15,5 0 0,5 1 1  1 1 1 0,5 0,5  1 1 1  1 1  1  1  1 0 × 1
20 Keku, Helidon 9,0 0 0,5 0 1  1  0 1  0 0,5 1  1 1 0  0  0  1 1 0 0 × 11 
© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung