Heiko Kummerow (5½ Punkte) gewinnt vor Jürgen Kaufeld, Ulf Gohla und Andreas Wittenberg (je 4½ Punkte).
Paarungen der 7. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Gohla,Ulf | (4) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (5) | ½ - ½ | |
| 2 | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (4) | - | 9. | Schorra,Helmut | (3½) | ½ - ½ | |
| 3 | 4. | Hassenrück,Helmu | (3½) | - | 6. | Wittenberg,Andre | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 2. | Graw,Christopher | (3) | - | 10. | Wolff,Christoph | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | 12. | Lindam,Ingo | (3) | - | 7. | Begna,Bozidar | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 8. | Brockmann,Michae | (3) | - | 11. | Kuznetsov,Mark | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | 15. | Reiter,Brigitte | (1½) | - | 14. | Simon,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 13. | Schulze Bisping, | (2) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 6. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (4) | - | 4. | Hassenrück,Helmu | (3½) | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | Wittenberg,Andre | (3½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | ½ - ½ | |
| 3 | 5. | Gohla,Ulf | (3½) | - | 9. | Schorra,Helmut | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | 11. | Kuznetsov,Mark | (2½) | - | 2. | Graw,Christopher | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | 10. | Wolff,Christoph | (2½) | - | 12. | Lindam,Ingo | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 14. | Simon,Thomas | (2½) | - | 8. | Brockmann,Michae | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 13. | Schulze Bisping, | (1½) | - | 15. | Reiter,Brigitte | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 7. | Begna,Bozidar | (2) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 5. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Schorra,Helmut | (3) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3) | - | 5. | Gohla,Ulf | (3) | ½ - ½ | |
| 3 | 2. | Graw,Christopher | (2½) | - | 6. | Wittenberg,Andre | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Begna,Bozidar | (2) | - | 4. | Hassenrück,Helmu | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 8. | Brockmann,Michae | (2) | - | 10. | Wolff,Christoph | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 14. | Simon,Thomas | (1½) | - | 13. | Schulze Bisping, | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 12. | Lindam,Ingo | (1½) | - | 15. | Reiter,Brigitte | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 11. | Kuznetsov,Mark | (1½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 4. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (2½) | ½ - ½ |
| 2 | 4. | Hassenrück,Helmu | (2) | - | 2. | Graw,Christopher | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5. | Gohla,Ulf | (2) | - | 7. | Begna,Bozidar | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 13. | Schulze Bisping, | (1½) | - | 9. | Schorra,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 6. | Wittenberg,Andre | (1½) | - | 11. | Kuznetsov,Mark | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 15. | Reiter,Brigitte | (1) | - | 8. | Brockmann,Michae | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 12. | Lindam,Ingo | (1) | - | 14. | Simon,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 10. | Wolff,Christoph | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 3. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Begna,Bozidar | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | Graw,Christopher | (1½) | - | 5. | Gohla,Ulf | (1½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1½) | - | 11. | Kuznetsov,Mark | (1½) | 1 - 0 | |
| 4 | 14. | Simon,Thomas | (1) | - | 4. | Hassenrück,Helmu | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Schorra,Helmut | (1) | - | 15. | Reiter,Brigitte | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 8. | Brockmann,Michae | (½) | - | 6. | Wittenberg,Andre | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 10. | Wolff,Christoph | (½) | - | 13. | Schulze Bisping, | (½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 12. | Lindam,Ingo | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 2. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Kuznetsov,Mark | (1) | - | 5. | Gohla,Ulf | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 15. | Reiter,Brigitte | (1) | - | 7. | Begna,Bozidar | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 10. | Wolff,Christoph | (½) | - | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (½) | 0 - 1 | |
| 4 | 2. | Graw,Christopher | (½) | - | 13. | Schulze Bisping, | (½) | + - - | ||
| 5 | 8. | Brockmann,Michae | (½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | (½) | 0 - 1 | |
| 6 | 6. | Wittenberg,Andre | (½) | - | 9. | Schorra,Helmut | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 4. | Hassenrück,Helmu | (0) | - | 12. | Lindam,Ingo | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | 14. | Simon,Thomas | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der 1. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | () | - | 8. | Brockmann,Michae | () | ½ - ½ | |
| 2 | 9. | Schorra,Helmut | () | - | 2. | Graw,Christopher | () | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Kaufeld,Jürgen | FM | () | - | 10. | Wolff,Christoph | () | ½ - ½ | |
| 4 | 11. | Kuznetsov,Mark | () | - | 4. | Hassenrück,Helmu | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 5. | Gohla,Ulf | () | - | 12. | Lindam,Ingo | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 13. | Schulze Bisping, | () | - | 6. | Wittenberg,Andre | () | ½ - ½ | ||
| 7 | 7. | Begna,Bozidar | () | - | 14. | Simon,Thomas | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 16. | spielfrei | () | - | 15. | Reiter,Brigitte | () | - - + |
