Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Watzlawek, Markus | 2104 | 9 | 8.0 | 30.25 | 7 | |
2. | Bilau, Max | 1814 | 9 | 7.0 | 26.25 | 5 | |
3. | Richter, Jan | 1863 | 9 | 6.5 | 27.25 | 5 | |
4. | Schulz, Robin | 1590 | 9 | 5.5 | 18.00 | 4 | |
5. | Richter, Tim | 1499 | 9 | 3.5 | 12.00 | 3 | |
6. | Behle, Burkhard | 1800 | 9 | 3.5 | 11.75 | 2 | |
7. | Horenburg, Oliver | 1824 | 9 | 3.5 | 10.75 | 2 | |
8. | Stede, Joachim | 1656 | 9 | 2.5 | 10.75 | 2 | |
9. | Dabrowski, Mike | 1542 | 9 | 2.5 | 10.25 | 2 | |
10. | Peter, Richard | 1758 | 9 | 2.5 | 6.75 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager