...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln

8. Runde


1. SK Ickern 1907 (6) - 8. SV Eichlinghofen 1925 (5) 3½ - 4½
1 Maslak,Sulejman 2250 (3½) - 2 Schütte,Tobias 1982 (1) 1 - 0
2 Friedrichs,Klaus 2207 (3½) - 3 Brockmann,Michael 2043 (4) 0 - 1
5 Steinke,Rüdiger 1859 (3) - 4 Bollwerk,Markus 2054 (4) 0 - 1
6 Hater,Norbert 1923 (2) - 5 Hoppe,Dirk 1818 (2) 1 - 0
8 Schweiger,Udo 1824 (3) - 6 Wloka,Sebastian 1872 (4½) 1 - 0
1001 Abramowski,Uwe 1693 (1½) - 7 Wichard,Harald 1809 (2½) 0 - 1
1002 Sieczkarek,Frank 1789 (1½) - 8 Zachos,Ingo 2037 (2½) ½ - ½
1003 Wachovius,Hans-Werner 1707 (½) - 15 Holtkamp,Patrik 1782 (0) 0 - 1

© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung