Osterblitzturnier 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schütte, Tobias | 1988 | 13 | 12.0 | 89.5 | 79.50 | 12 | ||
2. | Zoremba, Bernhard | 2010 | 13 | 10.5 | 90.0 | 65.50 | 10 | ||
3. | Hoppe, Dirk | 1868 | 13 | 10.0 | 92.5 | 64.50 | 9 | ||
4. | Watzlawek, Markus | 2104 | 13 | 9.5 | 94.0 | 63.25 | 8 | ||
5. | Grewe, Markus | 1770 | 13 | 9.0 | 92.0 | 56.00 | 8 | ||
6. | Dreier, Daniel | 1900 | 13 | 8.0 | 88.5 | 39.75 | 7 | ||
7. | Brockmann, Michael | 2107 | 13 | 7.0 | 91.0 | 38.25 | 6 | ||
8. | Opava, Axel | 2031 | 13 | 6.0 | 86.5 | 25.50 | 5 | ||
9. | Horenburg, Oliver | 1824 | 13 | 5.5 | 90.5 | 29.25 | 4 | ||
10. | Richter, Jan | 1919 | 13 | 5.5 | 90.5 | 23.50 | 5 | ||
11. | Geimeinhardt, Axel | 1764 | 13 | 5.0 | 90.0 | 21.50 | 5 | ||
12. | Schulz, Robin | 1679 | 13 | 5.0 | 82.0 | 20.50 | 5 | ||
13. | Richter, Tim | 1499 | 13 | 5.0 | 71.0 | 22.50 | 4 | ||
14. | Witthaus, Martin | 1714 | 13 | 4.5 | 80.0 | 19.25 | 2 | ||
15. | Zoremba, Valentin | 1343 | 13 | 4.5 | 79.0 | 22.75 | 4 | ||
16. | Stede, Joachim | 1656 | 13 | 4.5 | 74.5 | 22.75 | 2 | ||
17. | Deggim, Dietmar | 1650 | 13 | 3.5 | 76.5 | 14.75 | 2 | ||
18. | Saupe, Alexander | - | 13 | 2.5 | 69.5 | 13.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager